| Pos |
Clube |
Pts |
PJ |
VIT |
E |
DER |
GM |
GC |
SG |
| 1º | Palmeiras | 34.0 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 12 | +13 |
| 2º | Flamengo | 30.0 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 12 | +15 |
| 3º | Fluminense | 27.0 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 20 | +5 |
| 4º | São Paulo | 24.0 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | +5 |
| 5º | Athletico-PR | 23.0 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | +4 |
| 6º | Bahia | 22.0 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 |
| 7º | Bragantino | 20.0 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 18 | -1 |
| 8º | Vasco da Gama | 20.0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 |
| 9º | Coritiba | 20.0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 10º | Vitória | 19.0 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 11º | Cruzeiro | 19.0 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 |
| 12º | Botafogo | 18.0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 27 | -1 |
| 13º | Atlético-MG | 18.0 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 |
| 14º | Internacional | 18.0 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 15º | Santos | 18.0 | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 16º | Corinthians | 18.0 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 17º | Grêmio | 17.0 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 |
| 18º | Mirassol | 13.0 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | -4 |
| 19º | Remo | 12.0 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 |
| 20º | Chapecoense | 9.0 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 27 | -13 |
Libertadores
Pré-Libertadores
Zona de Rebaixamento